官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋富士 | 80#以上 | 4.00-4.50 | 庫存果農條紋一二級 |
紙袋富士 | 80#以上 | 3.50-4.00 | 庫存果農片紅一二級 |
紙袋富士 | 80#以上 | 3.00-3.50 | 庫存統貨 |
紙袋富士 | 80#以上 | 2.50-3.00 | 庫存三級 |
備注:以上價格與信息采集自:棲霞大柳家、楊礎、觀里。
市場行情:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋富士 | 80#以上 | 4.00-4.50 | 庫存果農條紋一二級 |
紙袋富士 | 80#以上 | 3.50-4.00 | 庫存果農片紅一二級 |
紙袋富士 | 80#以上 | 3.00-3.50 | 庫存統貨 |
紙袋富士 | 80#以上 | 2.50-3.00 | 庫存三級 |
|
![]() |
![]() |
![]() |