官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋晚富士 | 70#起步 | 3.00-3.50 | 統貨 |
紙袋晚富士 | 3.00-3.30 | 鏟園 | |
紙袋晚富士 | 70#起步 | 3.60-3.80 | 庫內貨 |
備注:以上價格與信息采集自:洛川縣
市場行情:
洛川產區庫內交易零星維持,目前產地詢價客商較少,多數果農隨行賣貨,少量客商自提發貨走市場,走貨比較平淡,價格相對穩定;庫內70#起步3.60-3.80元/斤(統貨,果農貨)。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋晚富士 | 70#起步 | 3.00-3.50 | 統貨 |
紙袋晚富士 | 3.00-3.30 | 鏟園 | |
紙袋晚富士 | 70#起步 | 3.60-3.80 | 庫內貨 |
|
![]() |
![]() |
![]() |