官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紅富士 | 65# | 1.10-1.30 | 庫內 |
紅富士 | 70# | 1.50-1.70 | 庫內 |
紅富士 | 75#以上 | 1.00-1.50 | 庫內一般貨 |
紅富士 | 75#以上 | 2.00左右 | 庫內好貨 |
備注:以上價格與信息采集自:沂源張家坡鎮
市場行情:
沂源地區交易即將結束,貨量不多,客商看貨論價,交易中占據主導地位,價格好談,成交價格普遍在1.00元/斤左右。當地氣調庫不多,尚未有開庫交易跡象。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紅富士 | 65# | 1.10-1.30 | 庫內 |
紅富士 | 70# | 1.50-1.70 | 庫內 |
紅富士 | 75#以上 | 1.00-1.50 | 庫內一般貨 |
紅富士 | 75#以上 | 2.00左右 | 庫內好貨 |
|
![]() |
![]() |
![]() |