官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級) | 2.75-2.95 | 冷庫客商貨 |
紙袋紅富士 | 80#以上(三級) | 1.30-1.50 | 冷庫果農貨 |
紙袋紅嘎啦 | 75#以上 | 1.90左右 | 2017新果 |
備注:以上價格與信息采集自:棲霞亭口鎮
市場行情:
煙臺棲霞地區冷庫富士交易積極,客商好貨以及果農貨均有采購,價格仍舊以穩為主,多發往南方市場銷售,銷區走貨也持續好轉。嘎啦受病蟲害影響,質量略差,走貨比較清淡。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級) | 2.75-2.95 | 冷庫客商貨 |
紙袋紅富士 | 80#以上(三級) | 1.30-1.50 | 冷庫果農貨 |
紙袋紅嘎啦 | 75#以上 | 1.90左右 | 2017新果 |
|
![]() |
![]() |
![]() |