官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紅富士 | 70# | 1.50-1.70 | 庫內 |
紅富士 | 75#以上 | 1.00-1.50 | 庫內一般貨 |
紅富士 | 75#以上 | 2.00左右 | 庫內好貨 |
紙袋紅將軍 | 75#以上 | 2.00-2.20 | 2017年新果 |
備注:以上價格與信息采集自:沂源張家坡鎮
市場行情:
沂源地區紅將軍交易進入尾期,貨量不大,質量也有所下滑,客商采購減少,紅將軍交易將在最近結束,當地晚熟富士將在中秋前后上市。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紅富士 | 70# | 1.50-1.70 | 庫內 |
紅富士 | 75#以上 | 1.00-1.50 | 庫內一般貨 |
紅富士 | 75#以上 | 2.00左右 | 庫內好貨 |
紙袋紅將軍 | 75#以上 | 2.00-2.20 | 2017年新果 |
|
![]() |
![]() |
![]() |