官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級) | 3.00左右 | 冷庫客商貨 |
紙袋紅富士 | 80#以上(三級) | 1.30-1.50 | 冷庫果農貨 |
紅將軍 | 80#以上(一二級) | 2.00-2.80 | 2017年新果 |
備注:以上價格與信息采集自:棲霞亭口鎮
市場行情:
煙臺棲霞地區紅將軍交易進入后期,貨量開始下滑,走貨順暢,客商多采購價格便宜的一般統貨以及次貨,交易量大,預計交易仍可持續一星期左右時間。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級) | 3.00左右 | 冷庫客商貨 |
紙袋紅富士 | 80#以上(三級) | 1.30-1.50 | 冷庫果農貨 |
紅將軍 | 80#以上(一二級) | 2.00-2.80 | 2017年新果 |
|
![]() |
![]() |
![]() |