序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 15年第36周 | 80.00 | 0.94 | 1.19% |
2 | 15年第35周 | 79.06 | 5.21 | 7.05% |
3 | 15年第34周 | 73.85 | -1.32 | -1.76% |
4 | 15年第33周 | 75.17 | -0.68 | -0.9% |
5 | 15年第32周 | 75.85 | 4.76 | 6.7% |
6 | 15年第31周 | 71.09 | 0.11 | 0.15% |
7 | 15年第30周 | 70.98 | -9.26 | -11.54% |
8 | 15年第29周 | 80.24 | -5.22 | -6.11% |
9 | 15年第28周 | 85.46 | 0 | 0% |
10 | 15年第27周 | 85.46 | 0 | 0% |
11 | 15年第26周 | 85.46 | 0.78 | 0.92% |
12 | 15年第25周 | 84.68 | 4.16 | 5.17% |
13 | 15年第24周 | 80.52 | -1.33 | -1.62% |
14 | 15年第23周 | 81.85 | -0.66 | -0.8% |
15 | 15年第22周 | 82.51 | -14.37 | -14.83% |
16 | 15年第21周 | 96.88 | 0 | 0% |
17 | 15年第20周 | 96.88 | -2.21 | -2.23% |
18 | 15年第19周 | 99.09 | -0.91 | -0.91% |
19 | 15年第18周 | 100.00 | -0.93 | -0.92% |
20 | 15年第17周 | 100.93 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |