序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 14年12月 | 134.41 | 11.84 | 9.66% |
2 | 14年11月 | 122.57 | -25.01 | -16.95% |
3 | 14年10月 | 147.58 | 13.25 | 9.86% |
4 | 14年9月 | 134.33 | -55.68 | -29.3% |
5 | 14年8月 | 190.01 | 17.03 | 9.85% |
6 | 14年7月 | 172.98 | 23.92 | 16.05% |
7 | 14年6月 | 149.06 | 5.91 | 4.13% |
8 | 14年5月 | 143.15 | -12.74 | -8.17% |
9 | 14年4月 | 155.89 | -2.39 | -1.51% |
10 | 14年3月 | 158.28 | 22.48 | 16.55% |
11 | 14年2月 | 135.80 | -5.84 | -4.12% |
12 | 14年1月 | 141.64 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |