序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/3/18 | 132.15 | 0 | 0% |
2 | 2024/3/17 | 132.15 | 0 | 0% |
3 | 2024/3/16 | 132.15 | 0 | 0% |
4 | 2024/3/15 | 132.15 | 0 | 0% |
5 | 2024/3/14 | 132.15 | 0 | 0% |
6 | 2024/3/13 | 132.15 | 0 | 0% |
7 | 2024/3/12 | 132.15 | 0 | 0% |
8 | 2024/3/11 | 132.15 | 0 | 0% |
9 | 2024/3/10 | 132.15 | 0 | 0% |
10 | 2024/3/9 | 132.15 | 0 | 0% |
11 | 2024/3/8 | 132.15 | 0 | 0% |
12 | 2024/3/7 | 132.15 | 0 | 0% |
13 | 2024/3/6 | 132.15 | 0 | 0% |
14 | 2024/3/5 | 132.15 | -2.15 | -1.6% |
15 | 2024/3/4 | 134.30 | 0 | 0% |
16 | 2024/3/3 | 134.30 | 0 | 0% |
17 | 2024/3/2 | 134.30 | 0 | 0% |
18 | 2024/3/1 | 134.30 | 0 | 0% |
19 | 2024/2/29 | 134.30 | 0 | 0% |
20 | 2024/2/28 | 134.30 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |