序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 22年第6周 | 110.25 | -0.03 | -0.03% |
2 | 22年第5周 | 110.28 | 2.5 | 2.32% |
3 | 22年第4周 | 107.78 | -1.54 | -1.41% |
4 | 22年第3周 | 109.32 | -1.49 | -1.34% |
5 | 22年第2周 | 110.81 | -1.38 | -1.23% |
6 | 22年第1周 | 112.19 | 1.72 | 1.56% |
7 | 21年第52周 | 110.47 | -2.81 | -2.48% |
8 | 21年第51周 | 113.28 | -0.81 | -0.71% |
9 | 21年第50周 | 114.09 | 4.72 | 4.32% |
10 | 21年第49周 | 109.37 | 1.97 | 1.83% |
11 | 21年第48周 | 107.40 | -0.26 | -0.24% |
12 | 21年第47周 | 107.66 | 0.45 | 0.42% |
13 | 21年第46周 | 107.21 | -0.91 | -0.84% |
14 | 21年第45周 | 108.12 | 0.93 | 0.87% |
15 | 21年第44周 | 107.19 | -0.61 | -0.57% |
16 | 21年第43周 | 107.80 | -1.64 | -1.5% |
17 | 21年第42周 | 109.44 | 0.61 | 0.56% |
18 | 21年第41周 | 108.83 | 0.18 | 0.17% |
19 | 21年第40周 | 108.65 | -0.45 | -0.41% |
20 | 21年第39周 | 109.10 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |