序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2014/03/30 | 195.45 | 0 | 0% |
2 | 2014/03/29 | 195.45 | 0 | 0% |
3 | 2014/03/28 | 195.45 | 0 | 0% |
4 | 2014/03/27 | 195.45 | 0 | 0% |
5 | 2014/03/26 | 195.45 | 0 | 0% |
6 | 2014/03/25 | 195.45 | 0 | 0% |
7 | 2014/03/24 | 195.45 | 0 | 0% |
8 | 2014/03/23 | 195.45 | 0 | 0% |
9 | 2014/03/22 | 195.45 | 0 | 0% |
10 | 2014/03/21 | 195.45 | 0 | 0% |
11 | 2014/03/20 | 195.45 | 0 | 0% |
12 | 2014/03/19 | 195.45 | 0 | 0% |
13 | 2014/03/18 | 195.45 | 0 | 0% |
14 | 2014/03/17 | 195.45 | 0 | 0% |
15 | 2014/03/16 | 195.45 | 0 | 0% |
16 | 2014/03/15 | 195.45 | 0 | 0% |
17 | 2014/03/14 | 195.45 | 0 | 0% |
18 | 2014/03/13 | 195.45 | 0 | 0% |
19 | 2014/03/12 | 195.45 | 0 | 0% |
20 | 2014/03/11 | 195.45 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |