序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 14年第8周 | 159.09 | 0 | 0% |
2 | 14年第7周 | 159.09 | 0 | 0% |
3 | 14年第6周 | 159.09 | 0 | 0% |
4 | 14年第5周 | 159.09 | 0 | 0% |
5 | 14年第4周 | 159.09 | 0 | 0% |
6 | 14年第3周 | 159.09 | 0 | 0% |
7 | 14年第2周 | 159.09 | 0 | 0% |
8 | 14年第1周 | 159.09 | 0 | 0% |
9 | 13年第52周 | 159.09 | -3.9 | -2.39% |
10 | 13年第51周 | 162.99 | 15.59 | 10.58% |
11 | 13年第50周 | 147.40 | 1.94 | 1.33% |
12 | 13年第49周 | 145.46 | 0 | 0% |
13 | 13年第48周 | 145.46 | 0 | 0% |
14 | 13年第47周 | 145.46 | 1.3 | 0.9% |
15 | 13年第46周 | 144.16 | 9.42 | 6.99% |
16 | 13年第45周 | 134.74 | 6.82 | 5.33% |
17 | 13年第44周 | 127.92 | -3.9 | -2.96% |
18 | 13年第43周 | 131.82 | 0 | 0% |
19 | 13年第42周 | 131.82 | -1.3 | -0.98% |
20 | 13年第41周 | 133.12 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |