按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 15年第16周 | 100.00 | -2.2 | -2.15% |
2 | 15年第15周 | 102.20 | -3.61 | -3.41% |
3 | 15年第14周 | 105.81 | 5.81 | 5.81% |
4 | 15年第13周 | 100.00 | 0 | 0% |
5 | 15年第12周 | 100.00 | 0 | 0% |
6 | 15年第11周 | 100.00 | 4.44 | 4.65% |
7 | 15年第10周 | 95.56 | -3.19 | -3.23% |
8 | 15年第9周 | 98.75 | -0.32 | -0.32% |
9 | 15年第8周 | 99.07 | 1.49 | 1.53% |
10 | 15年第7周 | 97.58 | -5.22 | -5.08% |
11 | 15年第6周 | 102.80 | 4.18 | 4.24% |
12 | 15年第5周 | 98.62 | -1.38 | -1.38% |
13 | 15年第4周 | 100.00 | 0 | 0% |
14 | 15年第3周 | 100.00 | -1.4 | -1.38% |
15 | 15年第2周 | 101.40 | -0.51 | -0.5% |
16 | 15年第1周 | 101.91 | 2.23 | 2.24% |
17 | 14年第52周 | 99.68 | 1.54 | 1.57% |
18 | 14年第51周 | 98.14 | -1.86 | -1.86% |
19 | 14年第50周 | 100.00 | -26.03 | -20.65% |
20 | 14年第49周 | 126.03 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |