序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/12/5 | 127.397 | 0 | 0% |
2 | 2024/12/3 | 127.397 | 0 | 0% |
3 | 2024/12/2 | 127.397 | -0.77 | -0.6% |
4 | 2024/12/1 | 128.169 | 0 | 0% |
5 | 2024/11/30 | 128.169 | 0 | 0% |
6 | 2024/11/29 | 128.169 | 0 | 0% |
7 | 2024/11/28 | 128.169 | 0 | 0% |
8 | 2024/11/27 | 128.169 | 0 | 0% |
9 | 2024/11/26 | 128.169 | -1 | -0.77% |
10 | 2024/11/25 | 129.169 | 1 | 0.78% |
11 | 2024/11/24 | 128.169 | 0 | 0% |
12 | 2024/11/23 | 128.169 | 0 | 0% |
13 | 2024/11/22 | 128.169 | -0.46 | -0.36% |
14 | 2024/11/21 | 128.633 | -0.54 | -0.42% |
15 | 2024/11/20 | 129.174 | 0 | 0% |
16 | 2024/11/19 | 129.174 | -0.97 | -0.75% |
17 | 2024/11/18 | 130.140 | 0 | 0% |
18 | 2024/11/17 | 130.140 | 0 | 0% |
19 | 2024/11/16 | 130.140 | 0 | 0% |
20 | 2024/11/15 | 130.140 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |