序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/12/29 | 145.842 | 0 | 0% |
2 | 2023/12/28 | 145.842 | 0 | 0% |
3 | 2023/12/27 | 145.842 | 0 | 0% |
4 | 2023/12/26 | 145.842 | 0 | 0% |
5 | 2023/12/25 | 145.842 | 0 | 0% |
6 | 2023/12/24 | 145.842 | 0 | 0% |
7 | 2023/12/23 | 145.842 | 0 | 0% |
8 | 2023/12/22 | 145.842 | 0 | 0% |
9 | 2023/12/21 | 145.842 | 0 | 0% |
10 | 2023/12/20 | 145.842 | 0 | 0% |
11 | 2023/12/19 | 145.842 | 0 | 0% |
12 | 2023/12/18 | 145.842 | 0 | 0% |
13 | 2023/12/17 | 145.842 | 0 | 0% |
14 | 2023/12/16 | 145.842 | 0 | 0% |
15 | 2023/12/15 | 145.842 | 0 | 0% |
16 | 2023/12/14 | 145.842 | 0 | 0% |
17 | 2023/12/13 | 145.842 | 0 | 0% |
18 | 2023/12/12 | 145.842 | 0 | 0% |
19 | 2023/12/11 | 145.842 | 0 | 0% |
20 | 2023/12/10 | 145.842 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |