序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年第14周 | 138.76 | 0.62 | 0.45% |
2 | 23年第13周 | 138.14 | 0.66 | 0.48% |
3 | 23年第12周 | 137.48 | 0.67 | 0.49% |
4 | 23年第11周 | 136.81 | 0.86 | 0.63% |
5 | 23年第10周 | 135.95 | 0 | 0% |
6 | 23年第9周 | 135.95 | 0 | 0% |
7 | 23年第8周 | 135.95 | 0.68 | 0.5% |
8 | 23年第7周 | 135.27 | 1.52 | 1.14% |
9 | 23年第6周 | 133.75 | 0.21 | 0.16% |
10 | 23年第5周 | 133.54 | 0 | 0% |
11 | 23年第4周 | 133.54 | 0 | 0% |
12 | 23年第3周 | 133.54 | 0 | 0% |
13 | 23年第2周 | 133.54 | -1.08 | -0.8% |
14 | 23年第1周 | 134.62 | -1.2 | -0.88% |
15 | 22年第52周 | 135.82 | -1.27 | -0.93% |
16 | 22年第51周 | 137.09 | 0.92 | 0.68% |
17 | 22年第50周 | 136.17 | -1.11 | -0.81% |
18 | 22年第49周 | 137.28 | 0 | 0% |
19 | 22年第48周 | 137.28 | 2.1 | 1.55% |
20 | 22年第47周 | 135.18 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |