序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 19年4月 | 155.38 | 10.1 | 6.95% |
2 | 19年3月 | 145.28 | 4.74 | 3.37% |
3 | 19年2月 | 140.54 | -1.66 | -1.17% |
4 | 19年1月 | 142.20 | -2.51 | -1.73% |
5 | 18年12月 | 144.71 | 5.83 | 4.2% |
6 | 18年11月 | 138.88 | 0.45 | 0.33% |
7 | 18年10月 | 138.43 | 32.55 | 30.74% |
8 | 18年9月 | 105.88 | 5.5 | 5.48% |
9 | 18年8月 | 100.38 | 2.8 | 2.87% |
10 | 18年7月 | 97.58 | 0.98 | 1.01% |
11 | 18年6月 | 96.60 | 6.53 | 7.25% |
12 | 18年5月 | 90.07 | 13.83 | 18.14% |
13 | 18年4月 | 76.24 | -7.44 | -8.89% |
14 | 18年3月 | 83.68 | -7.81 | -8.54% |
15 | 18年2月 | 91.49 | -5.33 | -5.51% |
16 | 18年1月 | 96.82 | -4.21 | -4.17% |
17 | 17年12月 | 101.03 | 2.6 | 2.64% |
18 | 17年11月 | 98.43 | -1.57 | -1.57% |
19 | 17年10月 | 100.00 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |