序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/4/11 | 89.51 | -1.76 | -1.93% |
2 | 2018/4/10 | 91.27 | 0 | 0% |
3 | 2018/4/9 | 91.27 | 0 | 0% |
4 | 2018/4/8 | 91.27 | 0 | 0% |
5 | 2018/4/7 | 91.27 | 0 | 0% |
6 | 2018/4/6 | 91.27 | 0 | 0% |
7 | 2018/4/5 | 91.27 | 0 | 0% |
8 | 2018/4/4 | 91.27 | 0 | 0% |
9 | 2018/4/3 | 91.27 | 0 | 0% |
10 | 2018/4/2 | 91.27 | 0 | 0% |
11 | 2018/4/1 | 91.27 | 0 | 0% |
12 | 2018/3/31 | 91.27 | 0 | 0% |
13 | 2018/3/30 | 91.27 | 0 | 0% |
14 | 2018/3/29 | 91.27 | 0 | 0% |
15 | 2018/3/28 | 91.27 | 0 | 0% |
16 | 2018/3/27 | 91.27 | -0.88 | -0.95% |
17 | 2018/3/26 | 92.15 | 0 | 0% |
18 | 2018/3/25 | 92.15 | 0 | 0% |
19 | 2018/3/24 | 92.15 | 0 | 0% |
20 | 2018/3/23 | 92.15 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |