序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/11/16 | 130.140 | 0 | 0% |
2 | 2024/11/15 | 130.140 | -0.39 | -0.3% |
3 | 2024/11/14 | 130.526 | 11.92 | 10.05% |
4 | 2024/11/13 | 118.607 | 0 | 0% |
5 | 2024/11/12 | 118.607 | 0 | 0% |
6 | 2024/11/11 | 118.607 | 0 | 0% |
7 | 2024/11/10 | 118.607 | 0 | 0% |
8 | 2024/11/9 | 118.607 | 0 | 0% |
9 | 2024/11/8 | 118.607 | 0 | 0% |
10 | 2024/11/7 | 118.607 | 0 | 0% |
11 | 2024/11/6 | 118.607 | 0 | 0% |
12 | 2024/11/5 | 118.607 | 0 | 0% |
13 | 2024/11/4 | 118.607 | 0 | 0% |
14 | 2024/11/3 | 118.607 | 0 | 0% |
15 | 2024/11/2 | 118.607 | 0 | 0% |
16 | 2024/11/1 | 118.607 | 0 | 0% |
17 | 2024/10/31 | 118.607 | 0 | 0% |
18 | 2024/10/30 | 118.607 | 0 | 0% |
19 | 2024/10/29 | 118.607 | 0 | 0% |
20 | 2024/10/28 | 118.607 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |