序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/3/20 | 119.048 | 0 | 0% |
2 | 2024/3/19 | 119.048 | 0 | 0% |
3 | 2024/3/18 | 119.048 | 0 | 0% |
4 | 2024/3/17 | 119.048 | 0 | 0% |
5 | 2024/3/16 | 119.048 | 0 | 0% |
6 | 2024/3/15 | 119.048 | 0 | 0% |
7 | 2024/3/14 | 119.048 | 0 | 0% |
8 | 2024/3/13 | 119.048 | 0 | 0% |
9 | 2024/3/12 | 119.048 | -6.61 | -5.26% |
10 | 2024/3/11 | 125.661 | 0 | 0% |
11 | 2024/3/10 | 125.661 | 0 | 0% |
12 | 2024/3/9 | 125.661 | 0 | 0% |
13 | 2024/3/8 | 125.661 | 0 | 0% |
14 | 2024/3/7 | 125.661 | -2.82 | -2.19% |
15 | 2024/3/6 | 128.483 | 0 | 0% |
16 | 2024/3/5 | 128.483 | 0 | 0% |
17 | 2024/3/4 | 128.483 | 0 | 0% |
18 | 2024/3/3 | 128.483 | 0 | 0% |
19 | 2024/3/2 | 128.483 | -6.59 | -4.88% |
20 | 2024/3/1 | 135.068 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |