序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/11/1 | 142.416 | 0 | 0% |
2 | 2023/10/31 | 142.416 | -1.76 | -1.22% |
3 | 2023/10/30 | 144.180 | 0 | 0% |
4 | 2023/10/29 | 144.180 | 0 | 0% |
5 | 2023/10/28 | 144.180 | 0 | 0% |
6 | 2023/10/27 | 144.180 | 0 | 0% |
7 | 2023/10/26 | 144.180 | -3.53 | -2.39% |
8 | 2023/10/25 | 147.707 | 0 | 0% |
9 | 2023/10/24 | 147.707 | 0 | 0% |
10 | 2023/10/23 | 147.707 | 0 | 0% |
11 | 2023/10/22 | 147.707 | 0 | 0% |
12 | 2023/10/21 | 147.707 | 0 | 0% |
13 | 2023/10/20 | 147.707 | 0 | 0% |
14 | 2023/10/19 | 147.707 | 0 | 0% |
15 | 2023/10/18 | 147.707 | 0 | 0% |
16 | 2023/10/17 | 147.707 | 0 | 0% |
17 | 2023/10/16 | 147.707 | 0 | 0% |
18 | 2023/10/15 | 147.707 | 0 | 0% |
19 | 2023/10/14 | 147.707 | -8.82 | -5.63% |
20 | 2023/10/13 | 156.526 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |