序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/8/28 | 99.647 | 0 | 0% |
2 | 2024/8/27 | 99.647 | -4.41 | -4.24% |
3 | 2024/8/26 | 104.056 | 0 | 0% |
4 | 2024/8/25 | 104.056 | 0 | 0% |
5 | 2024/8/24 | 104.056 | 0 | 0% |
6 | 2024/8/23 | 104.056 | 0 | 0% |
7 | 2024/8/22 | 104.056 | 0 | 0% |
8 | 2024/8/21 | 104.056 | 0 | 0% |
9 | 2024/8/20 | 104.056 | 0 | 0% |
10 | 2024/8/19 | 104.056 | 0 | 0% |
11 | 2024/8/18 | 104.056 | 0 | 0% |
12 | 2024/8/17 | 104.056 | 0 | 0% |
13 | 2024/8/16 | 104.056 | 0 | 0% |
14 | 2024/8/15 | 104.056 | -2.64 | -2.47% |
15 | 2024/8/14 | 106.702 | 0 | 0% |
16 | 2024/8/13 | 106.702 | 0 | 0% |
17 | 2024/8/12 | 106.702 | 0 | 0% |
18 | 2024/8/11 | 106.702 | 0 | 0% |
19 | 2024/8/10 | 106.702 | 0 | 0% |
20 | 2024/8/9 | 106.702 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |