序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 21年第38周 | 77.098 | 3.03 | 4.09% |
2 | 21年第37周 | 74.074 | 0 | 0% |
3 | 21年第36周 | 74.074 | 0 | 0% |
4 | 21年第35周 | 74.074 | 0 | 0% |
5 | 21年第34周 | 74.074 | 0 | 0% |
6 | 21年第33周 | 74.074 | 0 | 0% |
7 | 21年第32周 | 74.074 | -3.03 | -3.93% |
8 | 21年第31周 | 77.098 | -4.03 | -4.97% |
9 | 21年第30周 | 81.129 | -0.76 | -0.93% |
10 | 21年第29周 | 81.885 | -1 | -1.21% |
11 | 21年第28周 | 82.892 | 0 | 0% |
12 | 21年第27周 | 82.892 | 0.75 | 0.91% |
13 | 21年第26周 | 82.137 | 0.57 | 0.7% |
14 | 21年第25周 | 81.570 | -1.76 | -2.11% |
15 | 21年第24周 | 83.333 | 0 | 0% |
16 | 21年第23周 | 83.333 | 0.63 | 0.76% |
17 | 21年第22周 | 82.703 | 0.25 | 0.3% |
18 | 21年第21周 | 82.451 | 0 | 0% |
19 | 21年第20周 | 82.451 | 0 | 0% |
20 | 21年第19周 | 82.451 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |