序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/10/30 | 144.141 | 0 | 0% |
2 | 2023/10/29 | 144.141 | 0 | 0% |
3 | 2023/10/28 | 144.141 | 0 | 0% |
4 | 2023/10/27 | 144.141 | 0 | 0% |
5 | 2023/10/26 | 144.141 | 0 | 0% |
6 | 2023/10/25 | 144.141 | 0 | 0% |
7 | 2023/10/24 | 144.141 | 0 | 0% |
8 | 2023/10/23 | 144.141 | 0 | 0% |
9 | 2023/10/22 | 144.141 | 0 | 0% |
10 | 2023/10/21 | 144.141 | -0.4 | -0.28% |
11 | 2023/10/20 | 144.536 | 0.79 | 0.55% |
12 | 2023/10/19 | 143.746 | 2.63 | 1.86% |
13 | 2023/10/18 | 141.119 | -1.38 | -0.97% |
14 | 2023/10/17 | 142.502 | -1.19 | -0.83% |
15 | 2023/10/16 | 143.687 | 0.99 | 0.69% |
16 | 2023/10/15 | 142.699 | 0.85 | 0.6% |
17 | 2023/10/14 | 141.850 | -0.99 | -0.69% |
18 | 2023/10/13 | 142.837 | -1.93 | -1.33% |
19 | 2023/10/12 | 144.773 | 0.49 | 0.34% |
20 | 2023/10/11 | 144.280 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |