序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/9/20 | 143.529 | 0 | 0% |
2 | 2023/9/19 | 143.529 | 0 | 0% |
3 | 2023/9/18 | 143.529 | 0 | 0% |
4 | 2023/9/17 | 143.529 | 0 | 0% |
5 | 2023/9/16 | 143.529 | 0 | 0% |
6 | 2023/9/15 | 143.529 | 0 | 0% |
7 | 2023/9/14 | 143.529 | 0.18 | 0.13% |
8 | 2023/9/13 | 143.351 | -0.41 | -0.29% |
9 | 2023/9/12 | 143.764 | 0 | 0% |
10 | 2023/9/11 | 143.764 | 0 | 0% |
11 | 2023/9/10 | 143.764 | 0 | 0% |
12 | 2023/9/9 | 143.764 | 0 | 0% |
13 | 2023/9/8 | 143.764 | 0.51 | 0.36% |
14 | 2023/9/7 | 143.252 | 2.27 | 1.61% |
15 | 2023/9/6 | 140.980 | -0.49 | -0.35% |
16 | 2023/9/5 | 141.474 | 3.65 | 2.65% |
17 | 2023/9/4 | 137.819 | 0.49 | 0.36% |
18 | 2023/9/3 | 137.325 | 0.5 | 0.37% |
19 | 2023/9/2 | 136.831 | -1.98 | -1.43% |
20 | 2023/9/1 | 138.807 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |