序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/6/13 | 100.97 | 0 | 0% |
2 | 2018/6/12 | 100.97 | 0 | 0% |
3 | 2018/6/11 | 100.97 | 0 | 0% |
4 | 2018/6/9 | 100.97 | 0 | 0% |
5 | 2018/6/8 | 100.97 | -2.21 | -2.14% |
6 | 2018/6/7 | 103.18 | 0 | 0% |
7 | 2018/6/6 | 103.18 | 1.77 | 1.75% |
8 | 2018/6/5 | 101.41 | 0 | 0% |
9 | 2018/6/4 | 101.41 | 0 | 0% |
10 | 2018/6/2 | 101.41 | 0 | 0% |
11 | 2018/6/1 | 101.41 | 0 | 0% |
12 | 2018/5/31 | 101.41 | 0 | 0% |
13 | 2018/5/30 | 101.41 | 0 | 0% |
14 | 2018/5/29 | 101.410 | 0 | 0% |
15 | 2018/5/28 | 101.410 | 0 | 0% |
16 | 2018/5/27 | 101.410 | 0 | 0% |
17 | 2018/5/26 | 101.410 | 0 | 0% |
18 | 2018/5/25 | 101.410 | 0 | 0% |
19 | 2018/5/24 | 101.41 | 0 | 0% |
20 | 2018/5/23 | 101.41 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |