序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/5/22 | 101.41 | 0 | 0% |
2 | 2018/5/21 | 101.41 | 0 | 0% |
3 | 2018/5/19 | 101.41 | 0 | 0% |
4 | 2018/5/18 | 101.41 | 0 | 0% |
5 | 2018/5/17 | 101.41 | 0 | 0% |
6 | 2018/5/16 | 101.41 | 0 | 0% |
7 | 2018/5/15 | 101.41 | 0 | 0% |
8 | 2018/5/14 | 101.41 | 0 | 0% |
9 | 2018/5/13 | 101.41 | 0 | 0% |
10 | 2018/5/12 | 101.41 | 0 | 0% |
11 | 2018/5/11 | 101.41 | 0 | 0% |
12 | 2018/5/10 | 101.41 | 0 | 0% |
13 | 2018/5/9 | 101.41 | 0 | 0% |
14 | 2018/5/8 | 101.41 | 3.53 | 3.61% |
15 | 2018/5/7 | 97.88 | 0 | 0% |
16 | 2018/5/6 | 97.88 | 0 | 0% |
17 | 2018/5/5 | 97.88 | 0.88 | 0.91% |
18 | 2018/5/4 | 97.00 | 0 | 0% |
19 | 2018/5/3 | 97.00 | 0 | 0% |
20 | 2018/5/2 | 97.00 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |