序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/3/2 | 101.41 | 0 | 0% |
2 | 2018/3/1 | 101.41 | 0 | 0% |
3 | 2018/2/28 | 101.41 | -1.32 | -1.28% |
4 | 2018/2/27 | 102.73 | 0 | 0% |
5 | 2018/2/26 | 102.73 | -0.45 | -0.44% |
6 | 2018/2/25 | 103.18 | 0 | 0% |
7 | 2018/2/24 | 103.18 | 0 | 0% |
8 | 2018/2/23 | 103.18 | 0 | 0% |
9 | 2018/2/22 | 103.18 | 0 | 0% |
10 | 2018/2/21 | 103.18 | 0 | 0% |
11 | 2018/2/20 | 103.18 | 0 | 0% |
12 | 2018/2/19 | 103.18 | 0 | 0% |
13 | 2018/2/18 | 103.18 | 0 | 0% |
14 | 2018/2/17 | 103.18 | 0 | 0% |
15 | 2018/2/16 | 103.18 | 0 | 0% |
16 | 2018/2/15 | 103.18 | 0 | 0% |
17 | 2018/2/14 | 103.18 | 0 | 0% |
18 | 2018/2/13 | 103.18 | 0 | 0% |
19 | 2018/2/12 | 103.18 | 0 | 0% |
20 | 2018/2/11 | 103.18 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |