序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/2/10 | 103.18 | 0 | 0% |
2 | 2018/2/9 | 103.18 | 0 | 0% |
3 | 2018/2/8 | 103.18 | 0 | 0% |
4 | 2018/2/7 | 103.18 | 0 | 0% |
5 | 2018/2/6 | 103.18 | 0 | 0% |
6 | 2018/2/5 | 103.18 | 0 | 0% |
7 | 2018/2/4 | 103.18 | 0 | 0% |
8 | 2018/2/3 | 103.18 | 0 | 0% |
9 | 2018/2/2 | 103.18 | 0 | 0% |
10 | 2018/2/1 | 103.18 | 0 | 0% |
11 | 2018/1/31 | 103.18 | -1.76 | -1.68% |
12 | 2018/1/30 | 104.94 | -1.76 | -1.65% |
13 | 2018/1/29 | 106.70 | 0 | 0% |
14 | 2018/1/28 | 106.70 | 0 | 0% |
15 | 2018/1/27 | 106.70 | 0 | 0% |
16 | 2018/1/26 | 106.70 | 0 | 0% |
17 | 2018/1/25 | 106.70 | -0.88 | -0.82% |
18 | 2018/1/24 | 107.58 | 0 | 0% |
19 | 2018/1/23 | 107.58 | 0 | 0% |
20 | 2018/1/22 | 107.58 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |