序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/1/1 | 110.23 | 0 | 0% |
2 | 2017/12/31 | 110.23 | 0 | 0% |
3 | 2017/12/30 | 110.23 | 0 | 0% |
4 | 2017/12/29 | 110.23 | 0 | 0% |
5 | 2017/12/28 | 110.23 | 0 | 0% |
6 | 2017/12/27 | 110.23 | 0 | 0% |
7 | 2017/12/26 | 110.23 | 0 | 0% |
8 | 2017/12/25 | 110.23 | -1.32 | -1.18% |
9 | 2017/12/24 | 111.55 | 0 | 0% |
10 | 2017/12/23 | 111.55 | 0 | 0% |
11 | 2017/12/22 | 111.55 | 0 | 0% |
12 | 2017/12/21 | 111.55 | -5.29 | -4.53% |
13 | 2017/12/20 | 116.84 | 0 | 0% |
14 | 2017/12/19 | 116.84 | 0 | 0% |
15 | 2017/12/18 | 116.84 | 1.32 | 1.14% |
16 | 2017/12/17 | 115.52 | 0 | 0% |
17 | 2017/12/16 | 115.52 | 0 | 0% |
18 | 2017/12/15 | 115.52 | 0 | 0% |
19 | 2017/12/14 | 115.52 | 0 | 0% |
20 | 2017/12/13 | 115.52 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |