序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2017/12/12 | 115.52 | 0 | 0% |
2 | 2017/12/11 | 115.52 | 0 | 0% |
3 | 2017/12/10 | 115.52 | 0 | 0% |
4 | 2017/12/9 | 115.52 | 0 | 0% |
5 | 2017/12/8 | 115.52 | 0 | 0% |
6 | 2017/12/7 | 115.52 | 0 | 0% |
7 | 2017/12/6 | 115.52 | 0 | 0% |
8 | 2017/12/5 | 115.52 | 0 | 0% |
9 | 2017/12/4 | 115.52 | 0 | 0% |
10 | 2017/12/3 | 115.52 | 0 | 0% |
11 | 2017/12/2 | 115.52 | 0 | 0% |
12 | 2017/12/1 | 115.52 | 0 | 0% |
13 | 2017/11/30 | 115.52 | 4.85 | 4.38% |
14 | 2017/11/29 | 110.67 | 0 | 0% |
15 | 2017/11/28 | 110.67 | 2.2 | 2.03% |
16 | 2017/11/27 | 108.47 | 0 | 0% |
17 | 2017/11/26 | 108.47 | 0 | 0% |
18 | 2017/11/25 | 108.47 | 0 | 0% |
19 | 2017/11/24 | 108.47 | 0 | 0% |
20 | 2017/11/23 | 108.47 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |