序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 24年第1周 | 105.477 | 3.81 | 3.75% |
2 | 23年第53周 | 101.668 | -0.05 | -0.05% |
3 | 23年第52周 | 101.718 | -5.44 | -5.08% |
4 | 23年第51周 | 107.158 | -1.84 | -1.69% |
5 | 23年第50周 | 108.997 | 1.64 | 1.53% |
6 | 23年第49周 | 107.355 | 2.4 | 2.29% |
7 | 23年第48周 | 104.959 | 2.21 | 2.15% |
8 | 23年第47周 | 102.745 | 0 | 0% |
9 | 23年第46周 | 102.746 | -2.91 | -2.75% |
10 | 23年第45周 | 105.662 | 0.02 | 0.02% |
11 | 23年第44周 | 105.639 | 1.81 | 1.74% |
12 | 23年第43周 | 103.834 | -0.3 | -0.29% |
13 | 23年第42周 | 104.134 | -1.35 | -1.28% |
14 | 23年第41周 | 105.479 | 1.1 | 1.05% |
15 | 23年第40周 | 104.38 | 0.53 | 0.51% |
16 | 23年第39周 | 103.85 | -0.52 | -0.5% |
17 | 23年第38周 | 104.37 | 1.26 | 1.22% |
18 | 23年第37周 | 103.11 | 3.47 | 3.48% |
19 | 23年第36周 | 99.64 | 0.6 | 0.61% |
20 | 23年第35周 | 99.04 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |