序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年第14周 | 114.87 | -3.22 | -2.73% |
2 | 23年第13周 | 118.09 | -5.29 | -4.29% |
3 | 23年第12周 | 123.38 | 4.07 | 3.41% |
4 | 23年第11周 | 119.31 | -3.8 | -3.09% |
5 | 23年第10周 | 123.11 | -2.32 | -1.85% |
6 | 23年第9周 | 125.43 | 2.87 | 2.34% |
7 | 23年第8周 | 122.56 | -0.54 | -0.44% |
8 | 23年第7周 | 123.10 | -3.77 | -2.97% |
9 | 23年第6周 | 126.87 | -1.15 | -0.9% |
10 | 23年第5周 | 128.02 | -2.97 | -2.27% |
11 | 23年第4周 | 130.99 | 2.37 | 1.84% |
12 | 23年第3周 | 128.62 | 5.08 | 4.11% |
13 | 23年第2周 | 123.54 | 1.35 | 1.1% |
14 | 23年第1周 | 122.19 | -2.15 | -1.73% |
15 | 22年第52周 | 124.34 | 3.08 | 2.54% |
16 | 22年第51周 | 121.26 | 0.86 | 0.71% |
17 | 22年第50周 | 120.40 | -5.66 | -4.49% |
18 | 22年第49周 | 126.06 | -3.6 | -2.78% |
19 | 22年第48周 | 129.66 | 0.54 | 0.42% |
20 | 22年第47周 | 129.12 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |