序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 22年第46周 | 127.87 | 3.57 | 2.87% |
2 | 22年第45周 | 124.30 | -2.99 | -2.35% |
3 | 22年第44周 | 127.29 | -0.83 | -0.65% |
4 | 22年第43周 | 128.12 | 1.6 | 1.26% |
5 | 22年第42周 | 126.52 | -0.75 | -0.59% |
6 | 22年第41周 | 127.27 | -1.19 | -0.93% |
7 | 22年第40周 | 128.46 | 1.38 | 1.09% |
8 | 22年第39周 | 127.08 | 2.22 | 1.78% |
9 | 22年第38周 | 124.86 | -1.86 | -1.47% |
10 | 22年第37周 | 126.72 | -2.45 | -1.9% |
11 | 22年第36周 | 129.17 | -4.05 | -3.04% |
12 | 22年第35周 | 133.22 | 0.89 | 0.67% |
13 | 22年第34周 | 132.33 | 0.83 | 0.63% |
14 | 22年第33周 | 131.50 | 2.08 | 1.61% |
15 | 22年第32周 | 129.42 | 0.82 | 0.64% |
16 | 22年第31周 | 128.60 | 4.66 | 3.76% |
17 | 22年第30周 | 123.94 | -3.34 | -2.62% |
18 | 22年第29周 | 127.28 | 0.99 | 0.78% |
19 | 22年第28周 | 126.29 | 3.21 | 2.61% |
20 | 22年第27周 | 123.08 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |